Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrungen zu verbessern. Weitere Informationen zur Nutzung von Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Konzernkennzahlen |
20191 | 2020 | 20212 | 20223 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Geschäft | ||||||
Umsatz | in Mio. € | 3.408 | 3.520 | 3.826 | 4.618 | 4.730 |
EBITDA | in Mio. € | 701 | 742 | 814 | 922 | 9035 |
EBITDA-Marge | in % | 20,6 | 21,1 | 21,3 | 20,0 | 19,15 |
EBIT | in Mio. € | 472 | 488 | 559 | 630 | 6115 |
EBIT-Marge | in % | 13,8 | 13,8 | 14,6 | 13,6 | 12,95 |
Konzerngewinn | in Mio. € | 296 | 307 | 375 | 406 | 340 |
Bilanzsumme (31.12.) | in Mio. € | 5.953 | 5.940 | 6.673 | 7.783 | 7.846 |
Eigenkapitalquote (31.12.) | in % | 41,3 | 39,8 | 48,7 | 46,4 | 47,0 |
Investitionen (ohne M&A) | in Mio. € | 182 | 159 | 174 | 270 | 270 |
Nettoverschuldung (inkl. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 31.12.)) |
in Mio. € | 2.222 | 2.029 | 1.964 | 2.692 | 2.666 |
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen | in Mio. € | 213 | 212 | 221 | 254 | 266 |
Operativer Cashflow | in Mio. € | 547 | 636 | 522 | 360 | 720 |
Kapitalmarkt | ||||||
Ausgegebene Aktien zum Bilanzstichtag | in Mio. Stück | 135,4 | 135,4 | 139,8 | 139,8 | 139,8 |
Kurs zum Geschäftsjahresende (Xetra®-Schlusskurs) | in € | 93,80 | 108,40 | 130,30 | 101,70 | 99,64 |
Marktkapitalisierung zum Geschäftsjahresende | in Mio. € | 12.703 | 14.680 | 18.212 | 14.208 | 13.927 |
Ergebnis je Aktie | in € | 2,20 | 2,27 | 2,74 | 2,91 | 2,44 |
Dividende je Aktie | in € | 0,95 | 0,97 | 1,02 | 1,05 | 1,104 |
1
Zahlen bereinigt um Transaktions-, Integrationskosten sowie einmalige Bewertungseffekte im Zusammenhang mit Unternehmenskäufen sowie angepasst aufgrund finalisierter Kaufpreisallokation für ADF/IDF
2
Zahlen angepasst aufgrund finalisierter Kaufpreisallokation für Giraffe Foods
3
Ohne Wertminderung des assoziierten Unternehmens Swedencare
4
Vorschlag
5
Bereinigt um Sondereffekte
Unsere fünf Zieldimensionen | 2021 | 2022 | 2023 | Ziel 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Geschäft | |||||
Organisches Umsatzwachstum | in % | 9,6 | 11,4 | 7,9 | 5,0 –7,0 (CAGR)7 |
EBITDA-Marge1 | in % | 21,3 | 20,0 | 19,1 | 20,0–23,0 |
Footprint (Umwelt) | |||||
Verbesserung der Ökoeffizienz der Treibhausgas-Emissionen (Scope 1+2)2 | in % | 11,3 | 10,4 | 4,4 | 6,6 p.a. |
Verringerung der absoluten Treibhausgasemissionen (Scope 3) | in % | 4,0 | 6,6 | 2,4 | 3,0 p.a. |
Verbesserung der Ökoeffizienz des Chemischen Sauerstoffbedarfs im Abwasser2 | in % | 34,8 | 11,2 | 10,7 | 4,0 p.a. |
Verbesserung der Ökoeffizienz der gefährlichen Abfälle2 | in % | 2,2 | 3,8 | –6,3 | 4,0 p.a. |
Wassernutzung3 | in % | 7,2 | –4,3 | –30,9 | –3,0 p.a. |
Innovation | |||||
Umsatz mit neuen Produktentwicklungen4 | in % | 16,7 | 15,1 | 15,0 | > 15,0 |
Sourcing (Beschaffung) | |||||
Lieferanten nach Nachhaltigkeitskriterien bewertet | in % | 735 | 875 | 1008 | 100 |
Nachhaltiger Bezug strategischer biologischer Rohstoffe | in % | 84 | 88 | 95 | 100 |
Care (Mitarbeiter) | |||||
Frauenquote erste Führungsebene | in % | 20,0 | 16,0 | 13,5 | 30,0 |
Frauenquote zweite Führungsebene | in % | 38,0 | 37,0 | 37,9 | 45,0 |
Unfallhäufigkeit | MAQ | 3,86 | 2,86 | 2,3 | < 1,5 |
1
2022 ohne Wertminderung des assoziierten Unternehmens Swedencare; 2023 bereinigt um Sondereffekte
2
Alle Werte bezogen auf die Wertschöpfung
3
An Produktionsstätten in Regionen mit Wasserstress (= Ägypten, Indien, Mexiko, Spanien, Chile)
4
Bezogen auf die Markteinführung in den vergangenen drei Jahren
5
Basierend auf 80 % (bis 2021) bzw. 90 % (ab 2022) des Einkaufsvolumens
6
MAQ = Arbeitsunfälle (>1 Ausfalltag) x 1 Mio./Arbeitsstunden; ab 2025 branchenführende Arbeitssicherheit
7
CAGR: Compound Annual Growth Rate = durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
8
Basierend auf dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz LkSG wurden alle Lieferanten einer Risikobewertung unterzogen