>

Kennzahlenvergleich

in Mio. € 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 3.825,7 3.520,5 3.407,9 3.154,0 2.996,3
EBITDA1,3 813,6 742,1 701,4 630,5 630,3
EBITDA-Marge1,3 21,3 21,1 20,6 20,0 21,0
Konzerngewinn1,2,3 374,9 306,9 296,2 275,3 270,3
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen1,3 220,7 212,3 213,4 200,4 196,4

1
2019 angepasst um die finalisierte Kaufpreisallokation für ADF / IDF
2
Zahlen für 2019 bereinigt um Transaktions-, Integrationskosten sowie einmalige Bewertungseffekte im Zusammenhang mit Unternehmensk ufen
3
Zahlen für 2021 basierend auf dem gewichteten Durchschnitt der Aktienanzahl des Jahres 2021: 136.633.677 Stück

Das könnte Sie auch interessieren: