Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrungen zu verbessern. Weitere Informationen zur Nutzung von Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Konzernkennzahlen |
20221 | 20231 | 2024 | 20251 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geschäft | |||||
| Umsatz | in Mio. € | 4.618 | 4.730 | 4.999 | 4.929 |
| Organisches Umsatzwachstum | in % | 11,4 | 7,9 | 8,7 | 2,8 |
| EBITDA | in Mio. € | 922 | 903 | 1.033 | 1.081 |
| EBITDA-Marge | in % | 20,0 | 19,1 | 20,7 | 21,9 |
| EBIT | in Mio. € | 630 | 611 | 718 | 782 |
| EBIT-Marge | in % | 13,6 | 12,9 | 14,4 | 15,9 |
| Konzerngewinn | in Mio. € | 406 | 340 | 478 | 513 |
| Business Free Cashflow | in Mio. € | 301 | 553 | 680 | 780 |
| Investitionen (ohne M&A) | in Mio. € | 270 | 270 | 231 | 214 |
| Bilanzsumme (31.12.) | in Mio. € | 7.783 | 7.846 | 8.325 | 7.904 |
| Eigenkapitalquote (31.12.) | in % | 46,4 | 47,0 | 48,3 | 47,3 |
| Nettoverschuldung (inkl. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (31.12.)) |
in Mio. € | 2.692 | 2.666 | 2.343 | 2.088 |
| Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen | in Mio. € | 254 | 266 | 276 | 276 |
| Mitarbeiter (ohne Trainees und Auszubildende) | am 31. Dezember | 12.043 | 12.435 | 12.718 | 12.745 |
| Kapitalmarkt | |||||
| Ausgegebene Aktien zum Bilanzstichtag | in Mio. Stück | 139,8 | 139,8 | 139,8 | 139,8 |
| Kurs zum Geschäftsjahresende (Xetra®-Schlusskurs) | in € | 101,7 | 99,6 | 102,7 | 68,88 |
| Marktkapitalisierung zum Geschäftsjahresende | in Mio. € | 14.208 | 13.927 | 14.350 | 9.628 |
| Ergebnis je Aktie | in € | 2,91 | 2,44 | 3,42 | 3,67 |
| Dividende je Aktie | in € | 1,05 | 1,10 | 1,20 | 1,252 |
| Footprint (Umwelt) | |||||
| Veränderung der Ökoeffizienz der Treibhausgasemissionen (Scope 1+2)3 | in % | -10,4 | -4,4 | -9,4 | 7,9 |
| Veränderung der absoluten Treibhausgasemissionen (Scope 3) | in % | -6,6 | -2,4 | 15,3 | 40,6 |
| Veränderung der Ökoeffizienz des chemischen Sauerstoffbedarfs im Abwasser3 | in % | -11,2 | -10,7 | -3,3 | -8,7 |
| Veränderung der Ökoeffizienz der gefährlichen Abfälle3 | in % | -3,8 | 6,3 | -3,0 | 5,8 |
| Wasserverbrauch (an Produktionsstätten in Regionen mit Wasserstress (= Ägypten, Indien, Mexiko, Spanien, Chile)) |
in % | -4,3 | -30,9 | 15,0 | -4,0 |
| Innovation | |||||
| Umsatz mit neuen Produktentwicklungen | in % | 15,1 | 15,0 | 15,0 | 12,5 |
| Sourcing (Beschaffung) | |||||
| Lieferanten nach Nachhaltigkeitskriterien bewertet | in % | 874 | 1005 | 1005 | 1005 |
| Nachhaltiger Bezug strategischer biologischer Rohstoffe | in % | 88 | 95 | 92 | 90 |
| Care (Mitarbeiter) | |||||
| Frauenquote erste Führungsebene | in % | 16 | 14 | 23 | 26 |
| Frauenquote zweite Führungsebene | in % | 37 | 38 | 44 | 43 |
| Unfallhäufigkeit | MAQ6 | 2,8 | 2,3 | 1,5 | 1,2 |
1
Kennzahlen bereinigt um einmalige Sondereffekte. Weitere Details zu einzelnen Kennzahlen im Kapitel: Alternative Leistungskennzahlen
2
Vorschlag
3
Alle Werte bezogen auf die Wertschöpfung
4
Basierend auf 80 % (bis 2021) bzw. 90 % (ab 2022) des Einkaufsvolumens
5
Basierend auf dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz LkSG wurden alle aktiven Lieferanten einer Risikobewertung unterzogen
6
MAQ = Arbeitsunfälle (>1 Ausfalltag) x 1 Mio./Arbeitsstunden; ab 2025 branchenführende Arbeitssicherheit